Ремонт
Техническое обслуживание
Монтаж
Техническая информация

Оборудование в лизинг

Вы можете приобрести оборудование в лизинг!

Условия:

  • Срок лизинга : От 13 до 60 месяцев
  • Удорожание предмета лизинга от 8% в год
  • Авансовый платеж от 0 до 49%
  • Приобретаемое имущество ставится на баланс лизинговой компании

Преимущества:

  • снижение единовременных затрат на приобретение оборудования
  • оптимизация налогов
  • быстрое развитие вашего бизнеса благодаря качественному оборудованию
  • увеличение прибыли

Примеры расчетов:

 

      1. Исходные данные    
           
№ п/п Наименование   Единицы измерения Значение  
1 Предмета лизинга:     0  
2 Стоимость Предмета лизинга:   (Рубль РФ)   400 000,00
3 в т.ч. НДС:   (Рубль РФ)   61 016,95
4 Авансовый платеж, в %:   20   80 000,00
5 Срок поставки и монтажа:   мес.   0
6 Срок лизинга:   мес.   26
7 Ставка удорожания имущества за год:     % 13,42
8 Сумма закрытия сделки по лизинговому договору:     (Рубль РФ) 516 339,25
           
      2. График лизинговых платежей    
           
№ п/п Платеж Месяц платежа Лизинговые платежи к оплате, в т.ч. НДС Списание аванса с НДС Лизинговые платежи к начислению, в т.ч. НДС
1 Аванс Октябрь 11 80 000,00 - -
2 Лиз.платеж Ноябрь 11 17 453,57 3 200,00 20 653,57
3 Лиз.платеж Декабрь 11 17 453,57 3 200,00 20 653,57
4 Лиз.платеж Январь 12 17 453,57 3 200,00 20 653,57
5 Лиз.платеж Февраль 12 17 453,57 3 200,00 20 653,57
6 Лиз.платеж Март 12 17 453,57 3 200,00 20 653,57
7 Лиз.платеж Апрель 12 17 453,57 3 200,00 20 653,57
8 Лиз.платеж Май 12 17 453,57 3 200,00 20 653,57
9 Лиз.платеж Июнь 12 17 453,57 3 200,00 20 653,57
10 Лиз.платеж Июль 12 17 453,57 3 200,00 20 653,57
11 Лиз.платеж Август 12 17 453,57 3 200,00 20 653,57
12 Лиз.платеж Сентябрь 12 17 453,57 3 200,00 20 653,57
13 Лиз.платеж Октябрь 12 17 453,57 3 200,00 20 653,57
14 Лиз.платеж Ноябрь 12 17 453,57 3 200,00 20 653,57
15 Лиз.платеж Декабрь 12 17 453,57 3 200,00 20 653,57
16 Лиз.платеж Январь 13 17 453,57 3 200,00 20 653,57
17 Лиз.платеж Февраль 13 17 453,57 3 200,00 20 653,57
18 Лиз.платеж Март 13 17 453,57 3 200,00 20 653,57
19 Лиз.платеж Апрель 13 17 453,57 3 200,00 20 653,57
20 Лиз.платеж Май 13 17 453,57 3 200,00 20 653,57
21 Лиз.платеж Июнь 13 17 453,57 3 200,00 20 653,57
22 Лиз.платеж Июль 13 17 453,57 3 200,00 20 653,57
23 Лиз.платеж Август 13 17 453,57 3 200,00 20 653,57
24 Лиз.платеж Сентябрь 13 17 453,57 3 200,00 20 653,57
25 Лиз.платеж Октябрь 13 17 453,57 3 200,00 20 653,57
26 Лиз.платеж Ноябрь 13 17 453,57 3 200,00 20 653,57
           
  ИТОГО   516 339,25 80 000,00 516 339,25

 

Для более подробной информации, обращайтесь к нашим менеджерам!

 


Холодильное оборудование

 

Товары дня
СОЖ 180 ВН
51100 руб.
НАРОЧЬ 180 ВН
58500 руб.
Моноблок Polair MM-109S
32400 руб.
НАРОЧЬ 2 150 ОВ ВС
68500 руб.
Вакансии компании
«Добрый Холод»
ищет специалистов по следующим направлениям: